Kategoria „Najpiękniejszy stroik”
Mateusz Węgrzynek
Tymoteusz Buczek
Jakub Loreth
Kategoria „Kartka bożonarodzeniowa”
Jagoda Żyta
Tymoteusz Buczek
Remigiusz Sip
Kategoria „Najpiękniejszy stroik”
Mateusz Węgrzynek
Tymoteusz Buczek
Jakub Loreth
Kategoria „Kartka bożonarodzeniowa”
Jagoda Żyta
Tymoteusz Buczek
Remigiusz Sip
05 grudnia obchodziliśmy Dzień Wolontariusza i Osób Niepełnosprawnych. W Szkole Podstawowej w Radwanicach wolontariusze działają w Szkolnym Klubie Wolontariatu oraz w Kole Przyjaciół Dzieci. Jest ich aż 80. Nie mogliśmy się spotkać z tej okazji na apelu. Dlatego przygotowaliśmy krótki film. Zapraszamy do obejrzenia programu w wykonaniu wolontariuszek z klas 8: Ewy, Amelki, Zosi, Hani, Natalki i Wiktorii oraz uczniów klas I-III i Ali z klasy 7.
Serdecznie dziękujemy p. Dorocie Kaleta-Tymowicz za nagranie filmików oraz p. Krzysztofowi Jankowskiemu za ich zmontowanie i ten oto piękny efekt.
Film dostępny na profilu TPD Radwanice na Facebooku pod linkiem:
Oddział Okręgowy TPD w Legnicy z przyjemnością zawiadamia że laureatami XXXI Regionalnego Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową 2021 zostali:
Przedszkole
4 – latki
I m. – Maja Mikołajewicz
5 – latki
I m.- Iga Pulkowska
II m. – Miłosz Saczka
III m. – Mikołaj Sip
Wyróżnienie: Jan Żyta
6 – latki
I m. – Antoni Buczek
II m. – Liliana Sioma
III m. – Jagoda Żyta
Wyróżnienia: Kaja Konieczna i Zuzanna Woźniak
Wyróżnienia: Martyna Mikołajewicz i Julia Depta
Kl. II
I m. – Pola Trygar i Natalia Sip
II m. – Lena Górkiewicz i Wilhelm Dąbrowski
III m. – Oliwia Konieczna, Aleksandra Miklarz, Filip Wiśniewski
Kl. III
I m. – Oskar Ograbek
II m. – Bartosz Turkiewicz
III m. – Zofia Olejnik
Wyróżnienia: Patrycja Kołodziej, Michalina Bienia, Paulina Woźniak
Kl. IV-VIII
I m. – Remigiusz Sip
II m. – Tymoteusz Buczek i Wiktor Bobela
III m. -Karol Baśkiewicz
Wyróżnienia: Natalia Mikołajewicz, Karina Kołodziej, Hanna Bobela
Amelia Bienia, Oskar Miklarz, Jacek Woźniak
Przedszkole
I m. – Antoni Buczek
Kl. I
Im. – Nina Olewnik
Kl. II
I m. – Lena Górkiewicz
II m. – Kacper Ciosek
III m. – Maja Słowik i Filip Wiśniewski
Wyróżnienia: Wilhelm Dąbrowski i Wojciech Ignas
Kl. III
I m. – Jakub Loreth
II m. – Bartosz Turkiewicz
III m. – Szymon Chrostowski
Wyróżnienia: Weronika Bisikierska, Michalina Bienia i Patrycja Kołodziej
Kl. IV-VIII
I m. – Mateusz Węgrzynek i Tymoteusz Buczek
II m. – Zofia Zalas i Karina Kołodziej
III m. – Lena Widawska i Karol Zawis
Wyróżnienia: Amelia Bienia, Oliwia Krutkopad, Kornelia Szylko,
Natalia Głodowicz, Oskar Miklarz
Szkoły ponadpodstawoe
I m. – Jakub Bagiński
Przedszkole
I m. – Iga Pulkowska
II m. – Hanna Hać
III m. – Mikołaj Sip
Kl. I
I m. – Marek Romanowicz
II m. – Anna Zalas
Kl. II
I m. – Lena Górkiewicz i Oliwia Konieczna
II m. – Natalia Sip i Zuzanna Żyta
III m. – Aleksandra Miklarz i Wilhelm Dąbrowski
Kl. III
I m. – Patrycja Hać i Bartosz Turkiewicz
II m. – Nel Maciejewska
III m. – Maja Struska
Kl. IV-VIII
I m. – Piotr Matczak i Przemysław Romanowicz
II m. – Miłosz Burzyński i Remigiusz Sip
III m. – Lena Widawska, Błażej Fudali i Bartosz Pulkowski
Protokół 15.11.2021 r.
Protokół z posiedzenia komisji oceniającej prace plastyczne i fotograficzne w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy pt. ,,Chrońmy Przyrodę Ojczystą’’ z dnia 15 listopada 2021 r.
Komisja oceniająca prace plastyczne w składzie:
Agnieszka Socha – Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy
Anna Valis – Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
Małgorzata Miller – OO TPD w Legnicy
Ewelina Dekiert – OO TPD w Legnicy
spośród nadesłanych 514 prac plastycznych komisja nagrodziła i wyróżniła następujących autorów:
Prace plastyczne:
Kategoria: przedszkola (do lat 6)
L.p. | Imię i Nazwisko | Wiek | Szkoła/Placówka | Miejsce | Podpis |
1 | Wojciech Kruczek | 6 lat | Przedszkole Niepubliczne „STOKROTKA” w Legnicy | 1 | |
2 | Julia Mazan | 6 lat | Przedszkole Niepubliczne „STOKROTKA” w Legnicy | 2 | |
3 | Zofia Martyniuk | 5 lat | Miejskie Przedszkole Specjalne nr 6 dla Dzieci Słabowidzących w Legnicy | 3 | |
4 | Helena Chalaba | 5 lat | Publiczne Przedszkole w Radwanicach | W | |
5 | Jagoda Żyta | 6 lat | Przedszkole w Radwanicach | W | |
6 | Zofia Rychlik | 6 lat | Przedszkole Niepubliczne „STOKROTKA” w Legnicy | W | |
7 | Karolina Podobińska | 6 lat | Oddział Przedszkolny przy SP Krzywa | W | |
8 | Kaja Łamińska | 6 lat | Przedszkole Miejskie nr 7 | W | |
9 | Emilia Cymbalak | 5 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu | W | |
10 | Hanna Paterek | 6 lat | Przedszkole Niepubliczne „STOKROTKA” w Legnicy | W | |
11 | Agata Górecka | 6 lat | Przedszkole Miejskie nr 7 | W | |
12 | Lena Szczerba | 6 lat | GOKiS Legnickie Pole | W | |
13 | Nikola Dychała | 6 lat | Przedszkole Miejskie nr 7 | W |
Kategoria: klasy I-III (7-9lat)
L.p. | Imię i Nazwisko | Wiek | Szkoła/Placówka | Miejsce | Podpis | |
1 | Blanka Szczucka | 9 lat | Szkoła Podstawowa nr 16 w Legnicy | 1 | ||
2 | Zuzanna Kostuń | 9 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu | 2 | ||
3 | Karol Baczowski | 9 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu | 3 | ||
4 | Milena Zając | 8 lat | Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubine | W | ||
5 | Maja Skrzątek | 8 lat | Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubine | W | ||
6 | Izabela Murjas | 8 lat | Szkoła Podstawowa im Mariana Falskiego w Radwanicach | W | ||
7 | Sara Pietrzyk | 9 lat | Szkoła Podstawowa im Św. Jadwigi Śląskiej w Kunicach | W | ||
8 | Hanna Pińczuk | 7 lat | Szkoła Podstawowa nr 1 w Legnicy | W | ||
9 | Martyna Mikołajewicz | 7 lat | Szkoła Podstawowa im Mariana Falskiego w Radwanicach | W | ||
10 | Klaudia Dziekan | 7 lat | Szkoła Podstawowa im Mariana Falskiego w Radwanicach | W | ||
11 | Nina Olewnik | 7 lat | Szkoła Podstawowa im Mariana Falskiego w Radwanicach | W | ||
12 | Ania Gwiźdź | 8 lat | Szkoła Podstawowa nr 4 w Legnicy | W | ||
13 | Julia Słowikowska | 8 lat | Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie | W | ||
14 | Liliana Greczała | 7 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu Szkoła z/s w Mikołajowicach | W | ||
15 | Alicja Juzak | 7 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu Szkoła z/s w Mikołajowicach | W | ||
16 | Zuzanna Pniewska | 7 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu Szkoła z/s w Mikołajowicach | W | ||
17 | Hanna Śliwa | 7 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu Szkoła z/s w Mikołajowicach | W | ||
18 | Aleksander Juszczyk | 7 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu Szkoła z/s w Mikołajowicach | W | ||
19 | Mila Mościwski | 7 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu Szkoła z/s w Mikołajowicach | W | ||
20 | Aleksandra Piekielniak | 7 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu Szkoła z/s w Mikołajowicach | W | ||
Kategoria: klasy IV-VIII (10-14 lat)
L.p. | Imię i Nazwisko | Wiek | Szkoła/Placówka | Miejsce | Podpis | |
1 | Barbara Tatys | 14 lat | SP nr 9 w Legnicy | 1 | ||
2 | Jakub Popowski | 13 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu | 2 | ||
3 | Blanka Tataruda | 11 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu | 3 | ||
4 | Maja Napiórkowska | 14 lat | SP nr 9 w Legnicy | W | ||
5 | Barbara Dudek | 12 lat | SP nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy | W | ||
6 | Hubert Sip | 12 lat | Szkoła Podstawowa im M. Konopnickiej Buczyna 17 | W | ||
7 | Nikola Migdał | 11 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu | W | ||
8 | Marcin Krok | 10 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu | W | ||
9 | Małgorzata Lisowiec | 13 lat | SP 1 Polkowice | W | ||
10 | Barbara Dudek | 12 lat | SP nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy | W | ||
11 | Ewa Mulawa | 11 lat | SP nr 6 w Legnicy | W | ||
12 | Jakub Niedbała | 12 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu | W | ||
13 | Oliwia Małek- Kalińczuk | 12 lat | Szkoła Podstawowa nr 1 w Legnicy | W | ||
14 | Izabela Szewczyk | 12 lat | Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim | W | ||
15 | Natan Fiodor | 12 lat | Szkoła Podstawowa im, M. Konopnickiej Buczyna 17 | W | ||
16 | Marcel Bylica | 12 lat | Szkoła Podstawowa nr 9 | W | ||
17 | Nadia Dziurbiel | 11 lat | Szkoła Podstawowa w Okmianach | W | ||
18 | Julia Dec | 13 lat | SP 8 Lubin | W | ||
19 | Maciej Jedliński | 11 lat | SP nr 10 Legnica | W | ||
20 | Oliwia Wieczorek | 11 lat | Szkoła Podstawowa nr 9 w Legnicy | W | ||
21 | Daria Shushkovska | 13 lat | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 | W | ||
22 | Karolina Dziubina | 11 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu | W | ||
23 | Zuzanna Zienkiewicz | 11 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu | W | ||
24 | Marcel Baranowski | 12 lat | ZSP Radwanice | W | ||
25 | Zuzanna Kostuń | 10 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu | W | ||
26 | Hanna Płaskoń | 12 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu | W | ||
Kategoria: szkoły ponadpodstawowe (+14 lat) i inne placówki
L.p. | Imię i Nazwisko | Wiek | Szkoła/Placówka | Miejsce | Podpis |
1 | Julia Pukacka | 15 lat | Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy | 1 | |
2 | Dominika Fortuna | 21 lat | Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy | 2 | |
3 | Paweł Socha | 17 lat | Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy | 3 | |
4 | Julia Grybuś | 15 lat | Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy | W | |
5 | Tomasz Pińkowicz | 15 lat | Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Legnicy | W | |
6 | Jakub Cioć | 16 lat | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie | W | |
7 | Urban Oskar | 15 lat | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie | W | |
8 | Julia Skorupska | 20 lat | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Złotoryja Szkoła Przysposabiająca do pracy | W | |
9 | Daniel Smug | 22 lata | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie Szkoła Przysposabiająca do pracy | W | |
10 | Dominik Mrówka | 15 lat | Zespół Szkół i placówek Oświatowych w Lubinie | W | |
11 | Aleksandra Pacura | 18 lat | Zespół Szkół i placówek Oświatowych w Lubinie | W | |
12 | Sylwester Fijołek | 18 lat | Szkoła Przysposabiająca do pracy w Lubinie | W |
Komisja oceniająca prace fotograficzne w składzie:
Franciszek Grzywacz – artysta fotografik
spośród nadesłanych prac fotograficznych 56 autorów komisja nagrodziła:
Prace Fotograficzne:
L.p. | Imię i Nazwisko | Wiek | Szkoła/Placówka | Miejsce | Podpis |
1 | Hubert Chojnicki | 11 lat | Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim | 1 | |
2 | Mateusz Węgrzynek | 14 lat | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach | 2 | |
3 | Jan Tutko | 12 lat | Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach | 3 | |
4 | Ignacy Gawron | 8 lat | SP nr 7 w Legnicy | W | |
5 | Zuzanna Garber | 14 lat | SP 8 Lubin | W | |
6 | Hanna Frankowska | 9 lat | ZSP Radwanice | W | |
7 | Oskar Olszewski | 13 lat | ZSP Radwanice | W | |
8 | Natalia Walacik | 13 lat | ZSP Radwanice | W | |
9 | Olaf Karban | 9 lat | Szkoła Podstawowa w Okmianach | W | |
10 | Miłosz Burzyński | 13 lat | ZSP Radwanice | W | |
11 | Marcin Waligóra | 12 lat | ZSP Radwanice | W | |
12 | Bartłomiej Urban | 14 lat | Szkoła Podstawowa w Bieniowicach | W | |
13 | Mateusz Gala Karol Dąbrowicz | 11 lat | SP nr 16 w Legnicy | W |